![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | FIREPOWER |
মডেল নম্বর: | IMU115 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 600$ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি,ডি/পি,টি/টি,ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | নমুনার জন্য 1 সপ্তাহ |
জাইরোর গতিশীল পরিমাপের সীমা | ±250/500°/s |
শূন্য-পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (অ্যালান ভেরিয়েন্স) | ≤3 °/ঘণ্টা |
শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (10s মসৃণ) | ≤6°/ঘণ্টা |
ব্যান্ডউইথ | 80Hz |
ত্বরণ সীমা | ±16g |
ত্বরণের শূন্য-পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (অ্যালান ভেরিয়েন্স) | 0.065mg |
যোগাযোগ ইন্টারফেস | 1-উপায় UART |
ভোল্টেজ | 5.5V |
আকার | 22.4mm * 22.4mm * 9.5mm |
ওজন | 16g |
IMU115 একটি উচ্চ-কার্যকারিতা MEMS-ভিত্তিক জড়তা পরিমাপ ইউনিট যা বিল্ট-ইন 3-অক্ষ জাইরোস্কোপ এবং 3-অক্ষ অ্যাক্সিলোমিটার সমন্বিত। নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি UAV, রোবোটিক্স, বুদ্ধিমান ড্রাইভিং, মোশন কমিউনিকেশন, ম্যাপিং এবং স্থিতিশীলতা প্ল্যাটফর্মের জন্য আদর্শ।
পরামিতি | পরীক্ষার শর্তাবলী | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
---|---|---|---|---|---|
জাইরোস্কোপ | গতিশীল পরিসীমা | 250/500 | º/s | ||
শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (অ্যালান) | 3.0 | º/ঘণ্টা | |||
শূন্য পক্ষপাত (10s গড়) | 6.0 | º/ঘণ্টা | |||
স্কেল ফ্যাক্টর নির্ভুলতা | 0.2 | % | |||
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা | 0.02 | %FS | |||
ব্যান্ডউইথ | 80 | Hz | |||
অ্যাক্সিলোমিটার | গতিশীল পরিসীমা | 4/16 | g | ||
শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (অ্যালান) | 0.065 | mg | |||
শূন্য পক্ষপাত (10s গড়) | 0.12 | mg | |||
স্কেল ফ্যাক্টর নির্ভুলতা | 0.3 | % | |||
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা | 0.03 | %FS | |||
ব্যান্ডউইথ | 80 | Hz | |||
দ্রষ্টব্য: তাপমাত্রা পরিসীমা -40℃ থেকে +80℃ পরিবর্তন হার ≤1℃/মিনিট |