ব্র্যান্ড নাম: | Firepower |
মডেল নম্বর: | IMU6 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 500/মাস |
হালকা ওজন মেমস ইমু ইনার্শিয়াল পরিমাপ ইউনিট 400 ডিগ্রি / সেকেন্ড অটোমোটিভ শিল্পের জন্য
উৎপাদন বর্ণনা
এমইএমএস ইনার্শিয়াল পরিমাপ ইউনিট একটি তিন অক্ষের গিরোস্কোপ, একটি তিন অক্ষের ত্বরণ মিটার, একটি তিন অক্ষের কমন কোণ, একটি তাপমাত্রা সেন্সর, একটি সিগন্যাল প্রসেসিং বোর্ড,একটি কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, এবং তিন অক্ষের কৌণিক হার, তিন অক্ষের ত্বরণ এবং একটি ক্যারিয়ার তিন অক্ষের কমন কোণ পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়. এবং আউটপুট যে gyroscopic,লোডিং টেবিল এবং ঢাল ডেটা পিছনের ত্রুটি ক্ষতিপূরণ (তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সহ, ইনস্টলেশন ভুল সমন্বয় কোণ ক্ষতিপূরণ, অ-রৈখিক ক্ষতিপূরণ এবং অনুরূপ) একটি সম্মত যোগাযোগ প্রোটোকল অনুযায়ী একটি RS-422 সিরিয়াল পোর্ট মাধ্যমে।
প্রধান পরামিতি
জাইরোস্কোপের স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | ইউনিট | আই এম ইউ ৬-১ | আইএমইউ৬-১এ |
পরিমাপ পরিসীমা (নির্ধারিত) | °/s | ±400 | ±400 |
শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (@ অ্যালান ভ্যারিয়েন্স) |
°/ঘন্টা | 1 | 0.5 |
শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (1s মসৃণ, 1σ, ঘরের তাপমাত্রা) |
°/ঘন্টা | 10 | 5 |
শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (10s মসৃণ, 1σ, ঘরের তাপমাত্রা) |
°/ঘন্টা | 5 | 1 |
সম্পূর্ণ তাপমাত্রা পরিসীমা জুড়ে শূন্য পক্ষপাতিত্ব ত্রুটি | °/ঘন্টা | 20 | 10 |
এলোমেলো হাঁটা | °/√ ঘন্টা | 0.2 | 0.1 |
শূন্য পক্ষপাত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | °/ঘন্টা | 10 | 5 |
শূন্য পক্ষপাত ত্বরণের সংবেদনশীলতা | °/ঘন্টা/গ্রাম | 1 | 1 |
রেজোলিউশন | °/ঘন্টা | 2 | 1 |
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা | পিপিএম | 500 | |
স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | পিপিএম | 500 | |
ক্রস কপলিং | % | 0.1 | |
ব্যান্ডউইথ | হার্টজ | 125 |
Acc স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | ইউনিট | আইএমইউ৬-১ওয়াই-১ | আইএমইউ৬-ওয়াই-২ |
পরিমাপ পরিসীমা (নির্ধারিত) | জি | ±10 | ±30 |
শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (আলান বৈচিত্র্য @ 25oC) | এমজি | 0.02 | 0.05 |
শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (এক সেকেন্ডের মসৃণতা) | এমজি | 0.1 | 0.5 |
শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (১০ সেকেন্ডের মসৃণতা) | এমজি | 0.05 | 0.2 |
সম্পূর্ণ তাপমাত্রা পরিসীমা জুড়ে শূন্য পক্ষপাতিত্ব ত্রুটি | এমজি | 1 | 3 |
এলোমেলো হাঁটা | m/s/√h | 0.001 | 0.002 |
শূন্য পক্ষপাত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | এমজি | 0.1 | 0.5 |
স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | পিপিএম | 500 | |
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা | পিপিএম | 500 | |
ব্যান্ডউইথ | হার্টজ | 125 |
আকার
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র