| ব্র্যান্ড নাম: | Firepower |
| মডেল নম্বর: | IMU104 |
| MOQ.: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 200/মাস |
FOG Inertial পরিমাপ ইউনিট কম দামের IMU তিন অক্ষ অ্যাক্সিলোমিটার তিন অক্ষ গাইরো ইন্টিগ্রেটেড সেন্সর
| নির্দেশকের নাম | ইউনিট | পরামিতি মান |
| গাইরো প্যারামিটার | ||
| শূন্য অফসেট স্থায়িত্ব | °/ঘণ্টা | ≤1 |
| শূন্য পক্ষপাত | °/ঘণ্টা | ≤20 |
| পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ | °/সে | -500~+500 |
| স্কেল ফ্যাক্টর অরৈখিক | পিপিএম | ≤200 |
| স্কেল ফ্যাক্টরঅসিমেট্রি | পিপিএম | ≤200 |
| ব্যান্ডউইথ | Hz | ≥150 |
| ত্বরণ পরামিতি | ||
| শূন্য অফসেট স্থায়িত্ব | মিলিগ্রাম | ≥2 |
| পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ | g | ±10 গ্রাম |
| অরৈখিক | এফএস | 0.3% |
| ব্যান্ডউইথ | Hz | ≥100 |
| ক্রস কাপলিং | ≤1% | |
| অন্যান্য পরামিতি | ||
| গুণমান | g | ≤620 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা | ℃ | -40-60 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা | ℃ | -45~65 |
| আউটপুট ইন্টারফেস | RS422 | |
| চালিত | ভি | ≤+২৮ |
| শক্তি খরচ | ডব্লিউ | ≤2 |
| ওজন | কেজি | 0.62 |
| আকার | মিমি | 100*100*40 |
মাত্রা
![]()