| ব্র্যান্ড নাম: | Firepower |
| মডেল নম্বর: | এমএফওজি -24 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 700$ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 500/মাস |
দMFOG-24অপটিক্স, মেকানিক্স, এবং ইলেকট্রনিক্সকে একটি একক কমপ্যাক্ট ইউনিটে সংহত করে, লিভারেজ করেসাগনাক প্রভাবসুনির্দিষ্ট কৌণিক হার সনাক্তকরণ অর্জন করতে। একটি নলাকার φ24×39mm ডিজাইন এবং হালকা ≤30g, এটি এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যেখানে আকার, ওজন এবং নির্ভরযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। এরনো-মুভিং-পার্টস ডিজাইনস্থায়িত্ব এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, যখন দ্রুত স্টার্ট-আপ এবং কম শক্তি খরচ (≤1.5W) এটিকে UAV, ড্রোন, স্বায়ত্তশাসিত যান এবং শিল্প রোবোটিক্সের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
| প্যারামিটার | ইউনিট | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা | °/সে | ±500 | ±300 | 300 |
| স্কেল ফ্যাক্টর | LSB/°/s অথবা mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0.02% আরএমএস |
| স্কেল ফ্যাক্টর অরৈখিকতা | পিপিএম | 300 | ≤1000 | N/A |
| জিরো-বায়াস স্থায়িত্ব (10s, 1σ) | °/ঘণ্টা | ≤1.5 | ≤2 | 1 (অ্যালান ভেরিয়েন্স মিনিট) |
| জিরো-বায়াস পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (1σ) | °/ঘণ্টা | ≤1.5 | ≤2 | N/A |
| কৌণিক র্যান্ডম ওয়াক (ARW) | °/√ঘণ্টা | ≤0.03 | ≤0.04 | 0.012 |
| ব্যান্ডউইথ (3dB) | Hz/kHz | ≥300 Hz | ≥450 Hz | 0.6 kHz |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ভি | 5 ±0.15 | 5 ±0.15 | +5V |
| শক্তি খরচ | ডব্লিউ | ≤1.5 | ≤0.7 | 0.5 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °সে | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| সহনশীলতা / স্টোরেজ তাপমাত্রা | °সে | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2 ঘন্টা, অপারেটিং) |
| এলোমেলো কম্পন | g | 20, 20-2000 Hz | 20 গ্রাম | 18 গ্রাম, 20-2000 Hz RMS |
| মাত্রা | মিমি | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| ওজন | g | ≤30 | ≤30 | 30/45 |
| চলন্ত অংশ | -- | কোনোটিই নয় | কোনোটিই নয় | কোনোটিই নয় |
| স্টার্ট আপ | -- | দ্রুত | দ্রুত | 0.03 সেকেন্ড |
| প্রতিস্থাপন | -- | Fizoptika VG191AD সামঞ্জস্যপূর্ণ | Fizoptika VG191AD সামঞ্জস্যপূর্ণ | N/A |
ড্রোন, স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন, রোবোটিক্স এবং শিল্প গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নেভিগেশন। Fizoptika VG191AD এর ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন হিসাবে কাজ করে।
| সংখ্যা | সংজ্ঞা |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | এনালগ আউটপুট কম |
| 3 | এনালগ আউটপুট উচ্চ |
| 4 | জিএনডি |