![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Firepower |
মডেল নম্বর: | F70-98 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 7350 USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 100% in advance |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 100 pcs/month |
বিজোড়তা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (°/ঘন্টা) | ≤০03 |
বায়াস ড্রাইভ (°/ঘন্টা) (10 সেকেন্ড মসৃণ) -45 ~ +70 | ≤০1 |
স্থিতিশীল অবস্থায় বিদ্যুৎ খরচ (W) | <4 |
শুরু সময় (গুলি) | 5 |
মাত্রা (মিমি) | ৭০×৭০×৩২ |
সরবরাহের ভোল্টেজ (V) | ±5 |
গতিশীল পরিসীমা (°/s) | ±500 |
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম) | ≤10 |
এই ইনার্শিয়াল এঙ্গেল রেট সেন্সর সংবেদনশীল অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন কৌণিক গতি পরিমাপ করতে অপটিক্যাল Sagnac প্রভাব ব্যবহার করে।এটিতে একটি ডিজিটাল ক্লোজ-লুপ সনাক্তকরণ সার্কিট রয়েছে যা বাহ্যিক কৌণিক গতির কারণে অপটিক্যাল পথের পার্থক্যগুলি বের করে, রিয়েল টাইমে কোণীয় গতি সনাক্তকরণের জন্য ভোল্টেজ সিগন্যাল মডুলেশন/ডেমোডুলেশন সহ।
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
বিজোড়তা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (°/ঘন্টা) | ≤০03 |
বায়াস ড্রাইভ (°/ঘন্টা) (10 সেকেন্ড মসৃণ) -45 ~ +70 | ≤০1 |
স্থিতিশীল অবস্থায় বিদ্যুৎ খরচ (W) | <4 |
শুরু সময় (গুলি) | 5 |
মাত্রা (মিমি) | ৭০×৭০×৩২ |
সরবরাহের ভোল্টেজ (V) | ±5 |
গতিশীল পরিসীমা (°/s) | ±500 |
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম) | ≤10 |
এলোমেলো হাঁটার সহগ ((o/√h) | ≤০005 |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০+৭০ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | -৪৫+৮০ |
আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম নিম্নলিখিত সহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেঃ