|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Firepower |
| মডেল নম্বর: | MFOG910 |
| MOQ.: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000/মাস |
| সিরিয়াল নম্বর | প্রকল্প | কর্মক্ষমতা সূচক |
|---|---|---|
| 1 | পরিসীমা (°/s) | ±240 |
| 2 | স্কেল ফ্যাক্টর (mV/°/s) | ৪৭±৫ |
| 3 | স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম) | ≤১০০০ |
| 4 | শূন্য পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা (10s, 1σ, °/H) | ≤০8 |
| 5 | শূন্য পক্ষপাত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (1σ, °/H) | ≤০8 |
| 6 | 3 ডিবি ব্যান্ডউইথ (হার্জ) | ≥১০০০ |
| 7 | এলোমেলো হাঁটা (°/√H) | ≤০02 |
| 8 | পাওয়ার সাপ্লাই (V) | ৫ +০.২৫ +১২ |
| 9 | শক্তি খরচ (W) | ≤ ১।5 |
| 10 | প্রভাব (জি) | ≥১৫০০ |
| 11 | ত্বরণ (জি) | ≥ ৭০ |
| 12 | জীবনকাল (বছর) (গণিত মূল্যায়ন) | ≥১৫ |
| 13 | এমটিবিএফ (গণিত মূল্যায়ন) | ≥100000 |
দ্যএমএফওজি-৯১০ ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপএকটি সলিড-স্টেট ডিজাইনে অপটিক্স, মেকানিক্স এবং ইলেকট্রনিক্সকে একত্রিত করে।স্যাগনাক প্রভাব, এটি উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে কৌণিক গতি সনাক্ত করে।
এটাদ্রুত স্টার্টআপ, কম শক্তি খরচ, এবং শক্তিশালী কাঠামোএটিকে উপযুক্ত করে তুলুনমনোভাব নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিশীলতা এবং গতি পরিমাপকঠিন পরিবেশে।