ব্র্যান্ড নাম: | Firepower |
মডেল নম্বর: | JB13-a |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 900 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 500/মাস |
ফ্লেক্সার কম্পন মিটার একক অক্ষ, নেভিগেশন স্তর ত্বরণমিটার খরচ কার্যকর, কোয়ার্টজ কম্পন ট্রান্সডুসার
সূচক টেবিল
না, না। | পরামিতি | জে বি ১ | জে বি ২ | জেবি১৩ |
1 | পরিসীমা | ±30g | ±30g | ±30g |
2 | পক্ষপাতিত্ব K0/ কে1 | < ১০ মিলিগ্রাম | < ৪০ মিলিগ্রাম | < ৪০ মিলিগ্রাম |
3 | বিভ্রান্তির ব্যাপক পুনরাবৃত্তি σK0(1σ,1 মাস) | <৫০ μg | <২৫০ মাইক্রোগ্রাম | <২৫০ মাইক্রোগ্রাম |
4 | তাপীয় সহগ | < ৫০ μg/°C | <১৫০ μg/°C | <১৫০ μg/°C |
5 | স্কেল ফ্যাক্টর K1 | 1.1 ∙1.4 mA/g | 1.1 ∙1.4 mA/g | 1.1 ∙1.4 mA/g |
6 | স্কেল ফ্যাক্টর মাসিক ব্যাপক পুনরাবৃত্তি σk1/k1 (1σ, 1 মাস) | < ৮০ পিপিএম | <২৫০ পিপিএম | <২৫০ পিপিএম |
7 | বায়াস তাপীয় সহগ (পূর্ণ তাপমাত্রার গড়) | < ১০০ পিপিএম | < ২০০ পিপিএম | < ২০০ পিপিএম |
8 | ইনস্টলেশনের ত্রুটি | <১৫০০ μrad | <১৫০০ μrad | <১৫০০ μrad |
9 | কম্পন | < ১০০μg/g ২rms (50-500Hz) | < ১০০μg/g ২rms (50-500Hz) | < ১০০μg/g ২rms (50-500Hz) |
10 | শব্দ | ৩০০০ মাইক্রোগ্রাম-আরএমএস (০-১০০০০ হার্জ) | ৩০০০ মাইক্রোগ্রাম-আরএমএস (০-১০০০০ হার্জ) | ৩০০০ মাইক্রোগ্রাম-আরএমএস (০-১০০০০ হার্জ) |
11 | ওয়ার্কিং টেম্পার। | -৫৫-৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৫৫-১২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৫৫-১৮০°সি |
12 | প্রভাব | ৫০০ গ্রাম ০.৫ মিমি | ১০০০ গ্রাম ০.৫ মিমি | ১০০০ গ্রাম ০.৫ মিমি |
13 | সিনোসাইডাল কম্পন | ২৫ গ্রাম @৩০-৫০০ হার্জ | ২৫ গ্রাম @৩০-৫০০ হার্জ | ২৫ গ্রাম @৩০-৫০০ হার্জ |
14 | রেজোলিউশন | < ১০ μg | < ১০ μg | < ১০ μg |
15 | ব্যান্ডউইথ | > ৩০০ হার্জ | > ৩০০ হার্জ | > ৩০০ হার্জ |
16 | বিদ্যুৎ খরচ | < ২০ এমএ | < ২০ এমএ | < ২০ এমএ |
18 | পাওয়ার ডিসিপ্যাশন @ ±15VDC | < ৪৮০ এমডব্লিউ | < ৪৮০ এমডব্লিউ | < ৪৮০ এমডব্লিউ |
19 | ইনপুট ভোল্টেজ | ±13 থেকে ±18V | ±13 থেকে ±18V | ±13 থেকে ±18V |
20 | ওজন | < ৬৫ গ্রাম | < ৬৫ গ্রাম | < ৬৫ গ্রাম |
21 | মাউন্ট ব্যাসার্ধ | F25mm1.0ইঞ্চি | Ф২৫ মিমি | Ф২৫ মিমি |
22 | উচ্চতা | < ২১.৫ মিমি | < ২১.৫ মিমি | < ২১.৫ মিমি |
23 | শেল উপাদান | ৩০০ সিরিজের স্টেইনলেস স্টীল | ৩০০ সিরিজের স্টেইনলেস স্টীল | ৩০০ সিরিজের স্টেইনলেস স্টীল |
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
মাত্রা
JB1 ন্যাভিগেশন ত্বরণমাপক নমনীয় ত্বরণমাপক...